2014 2015   2016
2017             
 
www.federciclismo.it www.fci-altoadige.it
 

 

    

10/11.06.2005
24 ore
FELTRE (BL)

  


Bruzzese, Pandolfi, Marcadella, Altobelli,Obkircher, Bertotti, Wiedenhofer, Pirrone,
Fruet, Lenti, Cerutti.
   

Miss G.S. Mendelspeck
 
1 ANDREA ALTOBELLI
2 MASSIMILIANO BERTOTTI
3 SERGIO BONATO
4 ALESSANDRO BRUZZESE
5 ALDO CERUTTI
6 KLAUS FRUET
7 ALESSANDRO MASIERO
8 PAOLO LENTI
9 MARKUS OBKIRCHER
10 STEFANO PANDOLFI
11 RENATO PIRRONE
12 ULRICH WIEDENHOFER
Responsabili Team
PAOLO APPOLONI
LAURO MARCADELLA
   

Pirrone in azione

Bertotti e Pandolfi in fase di riscaldamento
 
   

Marcadella, Masiero, Pandolfi, Wiedenhofer, Bruzzese, Obkircher, Bertotti, Fruet.
 

CLASSIFICA GENERALE ( 94 squadre )

Pos.  Pett.  Team  Giri km  Ultimo Transito  Penalità Totale
1 66  SANVIDO SUPER TEAM 518 958.3  23:59:57.90 0 518
2 65  GS EUROVELO - BIKE SYSTEM 518 958.3  24:03:07.90 0 518
3 47  B NORD PAVI 2000 519 960.2  24:01:18.85 2 517
4 95  BOOSNY TEAM 515 952.8  23:59:57.80 0 515
5 43  ACC TEAM BIKE DALLA ROSA 513 949.1  23:59:57.10 0 513
6 34  TEAM KEIDO DUE RUOTE SPORT 513 949.1  24:02:10.70 0 513
7 2  DIADORA TEAM GUSMERINI 512 947.2  24:00:24.90 2 510
8 45  GS MENDELSPECK 509 941.7  24:01:55.85 0 509
9 10  PANDOLFO ALLUMINIO RACE TEAM 508 939.8  24:01:56.20 0 508
10 58  FALCON'S TEAM RIMINI NORD 505 934.3  24:01:10.20 0 505
11 25  DIPXIE-GF PINARELLO-BLUE ZEPHIR 504 932.4  24:02:12.59 0 504
12 39  GC GAZZO 97 503 930.6  23:59:56.20 0 503
13 28  STARS TEAM 502 928.7  24:02:12.50 0 502
14 81  HOBBY BIKE 494 913.9  24:01:10.55 0 494
15 88  CITY GREEN 492 910.2  23:59:57.75 0 492
16 69  STIFELIO FOOD AND DRINK 491 908.4  24:01:57.80 0 491
17 91  BAR 88 CICLI SANVIDO 487 901.0  24:01:08.10 0 487
18 27  SKY SPORT 487 901.0  24:02:59.65 0 487
19 3  MASTERS' TEAM 479 886.2  24:00:25.35 0 479
20 87  FANS CLUB MALACARNE-OSTERIA BOTTARO 477 882.5  24:01:45.40 0 477

 

 

CLASSIFICA TEAM ( tesserati della stessa società )

Pos.  Pett.  Team  Giri km  Ultimo Transito  Penalità Totale
1 45  GS MENDELSPECK 509 941.7  24:01:55.85 0 509
2 58  FALCON'S TEAM RIMINI NORD 505 934.3  24:01:10.20 0 505
3 25  DIPXIE-GF PINARELLO-BLUE ZEPHIR 504 932.4  24:02:12.59 0 504
4 39  GC GAZZO  97 503 930.6  23:59:56.20 0 503
5 81  HOBBY BIKE 494 913.9  24:01:10.55 0 494
6 88  CITY GREEN 492 910.2  23:59:57.75 0 492
7 29  PEDALE FELTRINO 475 878.8  24:01:57.40 0 475
8 12  KBA ITALIA 470 869.5  24:01:56.90 0 470
9 20  CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE 470 869.5  24:01:45.20 0 470
10 44  ACC TEAM BIKE 467 864.0  24:01:46.90 2 465
11 7  GC ZUMELLESI TECNOIMPIANTI 463 856.6  24:01:08.60 0 463
12 17  AS VELOCE CLUB ISOLANO 461 852.8  24:02:45.90 0 461
13 55  UCVALBELLUNA CICLI CARPENE-VINI VANZELLA 459 849.2  24:02:27.35 0 459
14 83  PAU-GF PINARELLO BLACK JERSEY 457 845.5  24:01:24.95 0 457
15 36  LALA-GF PINARELLO RED MOON 455 841.8  24:01:25.30 0 455
16 89  GC USCIO ASD 451 834.4  24:01:44.70 0 451
17 62  SC SAN PIO X VICENZA 451 834.4  24:01:25.40 0 451
18 57  BAR TRATTORIA 1. NOVEMBRE 447 827.0  24:01:11.25 0 447
19 90  KBA ITALIA 2 442 817.7  24:01:55.85 0 442
20 14  DIMENSIONE FITNESS - GC CASTELLO 440 814.0  24:03:08.30 0 440
21 53  SC MIONETTO 424 784.4  24:01:46.90 0 424
22 93  GS COLLE JOLLY 420 777.0  24:01:46.30 0 420
23 59  GS GEKO BIKE 409 756.7  24:01:11.90 0 409
24 35  GS CENEDESE 405 749.3  24:02:29.95 0 405
25 82  GS COMUNE DI LEGNANO 397 734.5  24:02:34.15 0 397
26 78  ASD ARREDAMENTI F.LLI CENEDESE 395 730.8  24:02:30.90 0 395
27 23  VIGILI DEL FUOCO - GS DE VECCHI 394 728.9  24:02:34.70 0 394

  

 


Altobelli

 

 


Bertotti

 

 


Bonato

 

 


Bruzzese

 

 


Cerutti

 

 


Fruet

 

 


Masiero

 

 


Lenti

 

 


Obkircher

 

 


Pandolfi

 

 


Pirrone

 

 


Wiedenhofer